Herren Marathon
Platz | Name | Ort | Jahr | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Schneider Dieter | Hamburg | 2006 | 02:31:12 |
2 | Lang Michael | München | 2019 | 02:31:45 |
3 | Schneider Dieter | Hamburg | 2007 | 02:31:54 |
4 | Meier Manfred | Hamburg | 1998 | 02:32:10 |
5 | Meier Manfred | Berlin | 1993 | 02:32:31 |
6 | Schneider Dieter | Berlin | 2007 | 02:33:01 |
7 | Meier Manfred | Berlin | 1997 | 02:33:13 |
8 | Lang Michael | Frankfurt | 2018 | 02:33:40 |
9 | Schneider Dieter | Hamburg | 2004 | 02:34:02 |
10 | Schneider Dieter | Berlin | 2005 | 02:34:42 |
11 | Meier Manfred | Hamburg | 1993 | 02:36:33 |
12 | Schneider Dieter | Hamburg | 2008 | 02:36:43 |
13 | Schneider Dieter | Hamburg | 2005 | 02:37:07 |
14 | Stegner Carsten | München | 2013 | 02:37:39 |
15 | Schneider Dieter | Hamburg | 2003 | 02:37:56 |
16 | Stegner Carsten | Kandel | 2013 | 02:38:27 |
17 | Meier Manfred | München | 1993 | 02:38:34 |
18 | Schneider Dieter | München | 2002 | 02:39:12 |
19 | Schneider Dieter | Hamburg | 2002 | 02:39:51 |
20 | Schuller Peter | Berlin | 1993 | 02:40:06 |
21 | Ackermann Klaus | Bad Füssing | 1999 | 02:41:22 |
22 | Weigl Wolfgang | Berlin | 1993 | 02:41:37 |
23 | Schneider Dieter | Berlin | 2001 | 02:41:52 |
24 | Benz Marco | Dresden | 2020 | 02:42:48 |
25 | Ackermann Klaus | Bad Füssing | 1998 | 02:44:16 |
26 | Daller Willi | Berlin | 2002 | 02:44:21 |
27 | Meier Manfred | Berlin | 1992 | 02:44:23 |
28 | Graml Anton | Hamburg | 2006 | 02:45:14 |
29 | Schneider Dieter | München | 2006 | 02:45:46 |
30 | Weigl Wolfgang | Hamburg | 1992 | 02:45:57 |
31 | Weigl Wolfgang | Frankfurt | 1995 | 02:46:20 |
32 | Schneider Dieter | Hamburg | 2000 | 02:46:42 |
33 | Daller Willi | Berlin | 2001 | 02:47:00 |
34 | Graml Anton | Regensburg | 2009 | 02:48:55 |
35 | Kredler Wolfgang | Würzburg | 2014 | 02:49:08 |
36 | Graml Anton | Berlin | 2005 | 02:49:27 |
37 | Daller Willi | Berlin | 2000 | 02:49:30 |
38 | Kredler Wolfgang | Berlin | 2016 | 02:50:57 |
39 | Daller Willi | Berlin | 1999 | 02:51:22 |
40 | Schneider Dieter | Köln | 1999 | 02:51:54 |
41 | Graml Anton | Berlin | 2004 | 02:53:11 |
42 | Graml Anton | Lindau | 2011 | 02:53:14 |
43 | Graml Anton | Frankfurt | 2008 | 02:53:19 |
44 | Zellerer Thomas | Hamburg | 2003 | 02:53:25 |
45 | Demel Bernhard | Berlin | 2002 | 02:54:00 |
46 | Graml Anton | Hamburg | 2011 | 02:54:21 |
47 | Maier Mario | Frankfurt | 2015 | 02:54:41 |
48 | Zellerer Thomas | Berlin | 2004 | 02:54:44 |
49 | Graml Anton | Pleinfeld | 2007 | 02:55:02 |
50 | Lobensteiner Werner | Hamburg | 2003 | 02:55:14 |
51 | Graml Anton | Hamburg | 2004 | 02:55:33 |
52 | Maier Mario | München | 2016 | 02:56:02 |
53 | Dirmeier Peter | Berlin | 1998 | 02:56:47 |
54 | Maier Mario | München | 2014 | 02:56:50 |
55 | Maier Mario | München | 2013 | 02:56:57 |
56 | Zellerer Thomas | Wien | 2002 | 02:57:08 |
57 | Schossig Wolfgang | München | 1990 | 02:57:39 |
58 | Selch Werner | München | 1997 | 02:57:53 |
59 | Ackermann Klaus | Bad Füssing | 1997 | 02:58:02 |
60 | Lobensteiner Werner | Berlin | 2001 | 02:58:03 |
61 | Maier Mario | München | 2017 | 02:58:08 |
62 | Daller Willi | Berlin | 1998 | 02:58:18 |
63 | Graml Anton | München | 2006 | 02:58:18 |
64 | Schneider Dieter | Frankfurt | 2008 | 02:58:21 |
65 | Demel Bernhard | Berlin | 2001 | 02:58:35 |
66 | Maier Mario | Frankfurt | 2019 | 02:58:38 |
67 | Maier Mario | München | 2018 | 02:58:46 |
68 | Schossig Wolfgang | Berlin | 1990 | 02:59:03 |
69 | Otto Walter | Bogen | 1992 | 02:59:19 |
70 | Demel Bernhard | Hamburg | 1999 | 02:59:27 |
71 | Matthäi Michael | Regensburg | 2003 | 02:59:50 |
72 | Schneider Dieter | Bad Füssing | 1999 | 02:59:52 |
73 | Anton Graml | Berlin | 2003 | 03:00:33 |
74 | Lobensteiner Werner | Berlin | 2004 | 03:01:52 |
75 | Dirmeier Peter | Frankfurt | 2005 | 03:02:05 |
76 | Lobensteiner Werner | Hamburg | 2000 | 03:02:10 |
77 | Schossig Wolfgang | München | 1992 | 03:02:15 |
78 | Otto Walter | Regensburg | 1995 | 03:02:53 |
79 | Maier Mario | München | 2011 | 03:03:05 |
80 | Dirmeier Peter | Berlin | 2000 | 03:03:27 |
81 | Daller Willi | Wien | 1999 | 03:04:27 |
82 | Maier Mario | Frankfurt | 2011 | 03:05:07 |
83 | Lobensteiner Werner | Hamburg | 1999 | 03:05:39 |
84 | Dirmeier Peter | Boston | 2006 | 03:05:53 |
85 | Schneider Dieter | Frankfurt | 1999 | 03:06:02 |
86 | Plößl Tobias | Hamburg | 1999 | 03:06:11 |
87 | Wutz Thomas | Karlsruhe | 1994 | 03:08:56 |
88 | Leitl Andreas | Hamburg | 2003 | 03:10:33 |
89 | Zellerer Thomas | Berlin | 1992 | 03:10:37 |
90 | Zellerer Thomas | Hamburg | 2006 | 03:11:12 |
91 | Schneider Dieter | München | 2000 | 03:11:17 |
92 | Maier Mario | München | 2010 | 03:11:44 |
93 | Forster Mario | Frankfurt | 2006 | 03:12:47 |
94 | Grundler Jonas | München | 2019 | 03:14:24 |
95 | Zellerer Thomas | Berlin | 1993 | 03:14:37 |
96 | Dirmeier Peter | Boston | 2007 | 03:15:31 |
97 | Termer Helmar | Pleinfeld | 2007 | 03:15:46 |
98 | Forster Mario | Hamburg | 2007 | 03:18:14 |
99 | Forster Mario | Regensburg | 2006 | 03:18:26 |
100 | Rosenthal Jürgen | Frankfurt | 2011 | 03:18:48 |
101 | Lobenhofer Richard | Regensburg | 1993 | 03:19:21 |
102 | Plößl Tobias | München | 1999 | 03:20:13 |
103 | Wutz Thomas | Karlsruhe | 2003 | 03:20:14 |
104 | Lobensteiner Werner | München | 2000 | 03:20:30 |
105 | Weigl Axel | München | 2003 | 03:22:11 |
106 | Forster Mario | Frankfurt | 2004 | 03:24:05 |
107 | Forster Mario | Berlin | 2005 | 03:25:45 |
108 | Zimmermann Patrick | Egelsbach | 2009 | 03:25:55 |
109 | Lobenhofer Richard | München | 1992 | 03:26:14 |
110 | Forster Mario | Frankfurt | 2003 | 03:27:45 |
111 | Rosenmeier Reinhard | Köln | 2008 | 03:27:48 |
112 | Selch Werner | Immenstadt | 2007 | 03:27:54 |
113 | Wutz Thomas | Freiburg | 2005 | 03:28:49 |
114 | Heselmann Harald | Frankfurt | 2003 | 03:32:47 |
115 | Dirmeier Peter | New York | 2009 | 03:34:12 |
116 | Kunisch Stefan | Pleinfeld | 2007 | 03:36:58 |
117 | Forster Mario | Regensburg | 2007 | 03:41:25 |
118 | Termer Helmar | München | 2010 | 03:41:33 |
119 | Zellerer Thomas | Hamburg | 1993 | 03:43:11 |
120 | Burkhardt Hartmut | Berlin | 2004 | 03:48:48 |
121 | Zellerer Thomas | Stockholm | 1992 | 03:54:58 |
122 | Burkhardt Hartmut | München | 2006 | 04:00:27 |
123 | Zellerer Thomas | Berlin | 1989 | 04:02:42 |
124 | Burkhardt Hartmut | Hamburg | 2003 | 04:03:13 |
125 | Plößl Tobias | München | 2005 | 04:04:51 |
126 | Forster Mario | Sondershausen | 2006 | 04:18:38 |
127 | Burkhardt Hartmut | Berlin | 2003 | 04:21:46 |
128 | Burkhardt Hartmut | München | 2010 | 04:31:21 |
129 | Plommer Leo | Hamburg | 2003 | 04:38:25 |
130 | Forster Mario | Sondershausen | 2005 | 04:39:31 |
131 | Burkhardt Hartmut | Berlin | 2005 | 04:43:04 |
Herren Halbmarathon
Platz | Name | Ort | Jahr | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Lang Michael | Palma de Mallorca | 2013 | 01:10:25 |
2 | Lang Michael | Ruhstorf | 2013 | 01:10:43 |
3 | Lang Michael | Malaga | 2018 | 01:12:04 |
4 | Schneider Dieter | Großenseebach | 2004 | 01:12:22 |
5 | Lang Michael | Hausen | 2018 | 01:12:23 |
6 | Lang Michael | Kallmünz | 2019 | 01:12:27 |
7 | Lang Michael | Venedig | 2019 | 01:12:28 |
8 | Schneider Dieter | Amberg | 2006 | 01:12:40 |
9 | Plößl Tobias | Amberg | 2011 | 01:12:47 |
10 | Plößl Tobias | München | 2010 | 01:12:53 |
11 | Meier Manfred | Aschaffenburg | 1998 | 01:13:10 |
12 | Meier Manfred | Altötting | 1997 | 01:13:16 |
13 | Schneider Dieter | Geretsried | 2007 | 01:13:16 |
14 | Schneider Dieter | Großenseebach | 2005 | 01:13:22 |
15 | Schneider Dieter | Pentling | 2006 | 01:13:28 |
16 | Schneider Dieter | Amberg | 2008 | 01:13:43 |
17 | Stegner Carsten | Ruhstorf | 2013 | 01:13:46 |
18 | Meier Manfred | Hersbruck | 1994 | 01:13:49 |
19 | Plößl Tobias | Amberg | 2015 | 01:13:54 |
20 | Meier Manfred | Gröbenzell | 1993 | 01:14:09 |
21 | Ackermann Klaus | Lissabon | 1999 | 01:14:10 |
22 | Schneider Dieter | Amberg | 2003 | 01:14:13 |
23 | Plößl Tobias | Amberg | 2009 | 01:14:16 |
24 | Plößl Tobias | Amberg | 2008 | 01:14:22 |
25 | Plößl Tobias | Amberg | 2014 | 01:14:35 |
26 | Weigl Wolfgang | München | 1995 | 01:14:41 |
27 | Plößl Tobias | Regensburg | 2004 | 01:14:43 |
28 | Meier Manfred | Amberg | 1997 | 01:14:46 |
29 | Ackermann Klaus | Amberg | 1997 | 01:14:47 |
30 | Schneider Dieter | Burghaslach | 2002 | 01:14:52 |
31 | Ackermann Klaus | Regensburg | 2000 | 01:14:55 |
32 | Schneider Dieter | Burghaslach | 2003 | 01:14:56 |
33 | Plößl Tobias | Amberg | 2013 | 01:15:20 |
34 | Plößl Tobias | Großenseebach | 2002 | 01:15:21 |
35 | Plößl Tobias | Regensburg | 2011 | 01:15:34 |
36 | Gebert Helmut | Altötting | 2006 | 01:15:37 |
37 | Schneider Dieter | Regensburg | 2003 | 01:15:46 |
38 | Ackermann Klaus | Erlangen | 1996 | 01:15:59 |
39 | Schneider Dieter | Amberg | 2009 | 01:16:02 |
40 | Gebert Helmut | Amberg | 2006 | 01:16:06 |
41 | Plößl Tobias | Amberg | 2016 | 01:16:10 |
42 | Plößl Tobias | Regensburg | 2006 | 01:16:14 |
43 | Plößl Tobias | Amberg | 2007 | 01:16:43 |
44 | Ackermann Klaus | Amberg | 1996 | 01:16:57 |
45 | Schneider Dieter | Amberg | 2001 | 01:16:59 |
46 | Graml Anton | Altötting | 2005 | 01:17:03 |
47 | Graml Anton | Amberg | 2006 | 01:17:11 |
48 | Gebert Helmut | Bad Füssing | 2006 | 01:17:13 |
49 | Plößl Tobias | Amberg | 2002 | 01:17:15 |
50 | Schneider Dieter | Großenseebach | 2000 | 01:17:25 |
51 | Plößl Tobias | Amberg | 2010 | 01:17:29 |
52 | Plößl Tobias | Regensburg | 2003 | 01:17:34 |
53 | Plößl Tobias | Altötting | 2001 | 01:17:41 |
54 | Graml Anton | Amberg | 2007 | 01:18:01 |
55 | Ackermann Klaus | Amberg | 1995 | 01:18:18 |
56 | Plößl Tobias | Bad Füssing | 2001 | 01:18:38 |
57 | Graml Anton | Amberg | 2011 | 01:18:47 |
58 | Kredler Wolfgang | Neumarkt | 2013 | 01:18:52 |
59 | Zimmermann Patrick | Ruhstorf | 2013 | 01:18:54 |
60 | Graml Anton | Amberg | 2005 | 01:18:55 |
61 | Graml Anton | Regensburg | 2007 | 01:18:58 |
62 | Ackermann Klaus | Hohenfels | 1998 | 01:19:00 |
63 | Graml Anton | Amberg | 2009 | 01:19:02 |
64 | Reindl Daniel | Augsburg | 2020 | 01:19:17 |
65 | Wittmann, Thomas | Augsburg | 2020 | 01:19:39 |
66 | Lang Michael | Augsburg | 2020 | 01:19:40 |
67 | Plößl Tobias | Regensburg | 2002 | 01:19:41 |
68 | Plößl Tobias | Großenseebach | 2000 | 01:19:43 |
69 | Schneider Dieter | Amberg | 1999 | 01:19:53 |
70 | Graml Anton | Amberg | 2008 | 01:20:04 |
71 | Graml Anton | Neumarkt | 2006 | 01:20:05 |
72 | Graml Anton | Regensburg | 2004 | 01:20:21 |
73 | Graml Anton | Großenseebach | 2004 | 01:20:26 |
74 | Schneider Dieter | Unterwurmbach | 2006 | 01:21:03 |
75 | Plößl Tobias | Gefrees | 2007 | 01:21:57 |
76 | Dirmeier Peter | Erlangen | 1998 | 01:22:27 |
77 | Graml Anton | Geiselhöring | 2013 | 01:22:34 |
78 | Ackermann Klaus | Amberg | 2005 | 01:22:35 |
79 | Maier Mario | Amberg | 2016 | 01:23:24 |
80 | Maier Mario | Regensburg | 2015 | 01:23:26 |
81 | Maier Mario | Amberg | 2017 | 01:23:31 |
82 | Daller Willi | Amberg | 1999 | 01:23:39 |
83 | Schübel Heinz | Neumarkt | 2005 | 01:23:42 |
84 | Koller Josef | Amberg | 2010 | 01:23:45 |
85 | Graml Anton | Amberg | 2004 | 01:23:46 |
86 | Lobensteiner Werner | Amberg | 1998 | 01:23:48 |
87 | Schübel Heinz | Amberg | 2007 | 01:24:00 |
88 | Mayer Christian | Amberg | 2008 | 01:24:09 |
89 | Wutz Thomas | Pentling | 1996 | 01:24:17 |
90 | Maier Mario | Neumarkt | 2013 | 01:24:52 |
91 | Koller Josef | Amberg | 2011 | 01:24:53 |
92 | Koller Josef | Amberg | 2013 | 01:25:01 |
93 | Maier Mario | Amberg | 2015 | 01:25:18 |
94 | Maier Mario | Regensburg | 2014 | 01:25:27 |
95 | Forster Mario | Deggendorf | 2007 | 01:25:45 |
96 | Koller Josef | Amberg | 2008 | 01:25:56 |
97 | Daller Willi | Werdau | 1997 | 01:26:11 |
98 | Maier Mario | Regensburg | 2013 | 01:26:40 |
99 | Maier Mario | Amberg | 2010 | 01:27:00 |
100 | Zellerer Thomas | Amberg | 2004 | 01:27:06 |
101 | Maier Mario | Regensburg | 2017 | 01:27:29 |
102 | Schübel Heinz | Neumarkt | 2006 | 01:27:42 |
103 | Forster Mario | Deggendorf | 2006 | 01:27:42 |
104 | Leitl Andreas | Regensburg | 2004 | 01:27:50 |
105 | Mändl Wolfgang | Regensburg | 2006 | 01:28:02 |
106 | Mändl Wolfgang | Neumarkt | 2008 | 01:28:09 |
107 | Maier Mario | Amberg | 2011 | 01:28:13 |
108 | Forster Mario | Geiselhöring | 2006 | 01:28:14 |
109 | Maier Mario | Amberg | 2014 | 01:28:20 |
110 | Heselmann Harald | Amberg | 2003 | 01:28:40 |
111 | Mändl Wolfgang | Neumarkt | 2005 | 01:28:42 |
112 | Maier Mario | Regensburg | 2011 | 01:28:49 |
113 | Koller Josef | Amberg | 2006 | 01:28:51 |
114 | Maier Mario | Amberg | 2013 | 01:29:07 |
115 | Wutz Thomas | Amberg | 2003 | 01:29:19 |
116 | Forster Mario | Amberg | 2004 | 01:29:21 |
117 | Koller Josef | Regensburg | 2006 | 01:29:24 |
118 | Maier Mario | Amberg | 2019 | 01:29:26 |
119 | Forster Mario | Amberg | 2008 | 01:29:27 |
120 | Zimmermann Patrick | Amberg | 2009 | 01:29:30 |
121 | Koller Josef | Neumarkt | 2005 | 01:29:38 |
122 | Leitl Andreas | Regensburg | 2003 | 01:29:40 |
123 | Koller Josef | Nürnberg | 2005 | 01:29:53 |
124 | Mändl Wolfgang | Regensburg | 2004 | 01:29:54 |
125 | Forster Mario | Neumarkt | 2006 | 01:30:17 |
126 | Leitl Andreas | Amberg | 2004 | 01:30:23 |
127 | Grundler Jonas | Kallmünz | 2019 | 01:30:27 |
128 | Heselmann Harald | Amberg | 2007 | 01:30:56 |
129 | Forster Mario | Amberg | 2005 | 01:31:15 |
130 | Wutz Thomas | Amberg | 2004 | 01:31:21 |
131 | Dirmeier Peter | Leipzig | 2009 | 01:31:37 |
132 | Mändl Wolfgang | Regensburg | 2008 | 01:31:39 |
133 | Leitl Andreas | Amberg | 2005 | 01:31:45 |
134 | Mändl Wolfgang | Amberg | 2004 | 01:31:52 |
135 | Mändl Wolfgang | Amberg | 2006 | 01:31:58 |
136 | Zellerer Thomas | Amberg | 2006 | 01:32:04 |
137 | Maier Mario | Kallmünz | 2019 | 01:32:40 |
138 | Mändl Wolfgang | Regensburg | 2009 | 01:32:40 |
139 | Forster Mario | Neumarkt | 2008 | 01:32:44 |
140 | Heselmann Harald | Amberg | 2011 | 01:32:51 |
141 | Termer Helmar | Amberg | 2008 | 01:33:15 |
142 | Termer Helmar | Regensburg | 2007 | 01:33:22 |
143 | Heselmann Harald | Amberg | 2006 | 01:33:34 |
144 | Termer Helmar | Nürnberg | 2005 | 01:34:57 |
145 | Matthäi Michael | Neumarkt | 2005 | 01:35:14 |
146 | Forster Mario | Kallmünz | 2008 | 01:35:22 |
147 | Heselmann Harald | Amberg | 2008 | 01:35:48 |
148 | Matthäi Michael | Neumarkt | 2007 | 01:35:52 |
149 | Rosenmeier Reinhard | Amberg | 2005 | 01:35:55 |
150 | Forster Mario | Schesslitz | 2008 | 01:36:00 |
151 | Forster Mario | Bad Füssing | 2007 | 01:37:02 |
152 | Maier Mario | Amberg | 2009 | 01:37:11 |
153 | Schwager Florian | Kelheim | 2005 | 01:37:40 |
154 | Termer Helmar | Amberg | 2004 | 01:37:53 |
155 | Mändl Wolfgang | Amberg | 2003 | 01:38:47 |
156 | Schwager Florian | Amberg | 2007 | 01:38:53 |
157 | Forster Mario | Amberg | 2013 | 01:39:03 |
158 | Termer Helmar | Amberg | 2011 | 01:39:29 |
159 | Kunisch Stefan | Amberg | 2008 | 01:39:44 |
160 | Weigl Wolfgang | Amberg | 2011 | 01:40:08 |
161 | Matthäi Michael | Neumarkt | 2006 | 01:41:06 |
162 | Termer Helmar | Amberg | 2003 | 01:42:03 |
163 | Graml Andreas | Amberg | 2005 | 01:44:00 |
164 | Mändl Wolfgang | Regensburg | 2007 | 01:44:31 |
165 | Burkhardt Hartmut | Amberg | 2005 | 01:45:41 |
166 | Schäferling Hugo | Amberg | 2003 | 01:48:04 |
167 | Schwager Florian | Amberg | 2005 | 01:52:15 |
168 | Burkhardt Hartmut | Amberg | 2006 | 01:55:04 |
169 | Burkhardt Hartmut | Ingolstadt | 2008 | 01:56:03 |
170 | Breitkopf Tobias | Amberg | 2005 | 01:58:12 |
171 | Plommer Leo | Amberg | 2003 | 02:02:10 |
Herren 10km
Platz | Name | Ort | Jahr | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Lang Michael | Freiburg | 2020 | 00:32:11 |
2 | Lang Michael | Dresden | 2020 | 00:32:15 |
3 | Lang Michael | Berlin | 2019 | 00:32:26 |
4 | Lang Michael | Regensburg | 2020 | 00:32:48 |
5 | Lang Michael | Freystadt | 2014 | 00:32:50 |
6 | Lang Michael | Nittenau | 2014 | 00:32:54 |
7 | Lang Michael | Amberg | 2019 | 00:32:57 |
8 | Ackermann Klaus | Regenstauf | 1999 | 00:32:58 |
9 | Lang Michael | Malaga | 2018 | 00:33:02 |
10 | Plössl Tobias | Röthenbach | 2010 | 00:33:04 |
11 | Lang Michael | Amberg | 2017 | 00:33:12 |
12 | Meier Manfred | Hersbruck | 1993 | 00:33:14 |
13 | Lang Michael | Amberg | 2014 | 00:33:15 |
14 | Lang Michael | Teublitz | 2015 | 00:33:16 |
15 | Lang Michael | Bobingen | 2013 | 00:33:17 |
16 | Ackermann Klaus | Hohenstadt | 1999 | 00:33:22 |
17 | Ackermann Klaus | Hersbruck | 2000 | 00:33:23 |
18 | Plössl Tobias | Hohenstadt | 2011 | 00:33:31 |
19 | Schneider Dieter | Röthenbach | 2005 | 00:33:33 |
20 | Lang Michael | Nittenau | 2013 | 00:33:34 |
21 | Lang Michael | Freystadt | 2013 | 00:33:35 |
22 | Zimmermann Patrick | Straubing | 2010 | 00:33:40 |
23 | Plössl Tobias | Ohrdruf | 2010 | 00:33:42 |
24 | Lang Michael | Amberg | 2013 | 00:33:44 |
25 | Meier Manfred | Hersbruck | 1997 | 00:33:45 |
26 | Schneider Dieter | Amberg | 2006 | 00:33:51 |
27 | Ackermann Klaus | Regenstauf | 1998 | 00:33:52 |
28 | Schneider Dieter | Hersbruck | 2002 | 00:33:55 |
29 | Benz Marco | Regensburg | 2020 | 00:33:59 |
30 | Zimmermann Patrick | Geiselhöring | 2011 | 00:33:59 |
31 | Zimmermann Patrick | Ansbach | 2010 | 00:34:02 |
32 | Plössl Tobias | Straubing | 2007 | 00:34:04 |
33 | Schneider Dieter | Amberg | 2004 | 00:34:04 |
34 | Gebert Helmut | Roth | 2007 | 00:34:06 |
35 | Plössl Tobias | Kallmünz | 2009 | 00:34:10 |
36 | Schneider Dieter | Freystadt | 2007 | 00:34:13 |
37 | Plössl Tobias | Hersbruck | 2013 | 00:34:22 |
38 | Plössl Tobias | Hersbruck | 2007 | 00:34:25 |
39 | Ackermann Klaus | Geiselhöring | 2004 | 00:34:27 |
40 | Schneider Dieter | Röthenbach | 2000 | 00:34:28 |
41 | Plössl Tobias | Hersbruck | 2009 | 00:34:29 |
42 | Zimmermann Patrick | Nittenau | 2012 | 00:34:39 |
43 | Schneider Dieter | Hersbruck | 2001 | 00:34:41 |
44 | Gebert Helmut | Amberg | 2006 | 00:34:43 |
45 | Dehling Martin | Röthenbach | 2018 | 00:34:46 |
46 | Schneider Dieter | Wernberg | 2001 | 00:34:46 |
47 | Zimmermann Patrick | Amberg | 2010 | 00:34:49 |
48 | Ackermann Klaus | Röthenbach | 2004 | 00:34:53 |
49 | Zimmermann Patrick | Röthenbach | 2010 | 00:34:56 |
50 | Dehling Martin | Kellmünz | 2018 | 00:34:58 |
51 | Schneider Dieter | Hersbruck | 2008 | 00:35:00 |
52 | Graml Anton | Röthenbach | 2005 | 00:35:00 |
53 | Dehling Martin | Kallmünz | 2009 | 00:35:14 |
54 | Gebert Helmut | Kallmünz | 2007 | 00:35:14 |
55 | Schneider Dieter | Stadtbergen | 2000 | 00:35:15 |
56 | Graml Anton | Erlangen | 2007 | 00:35:17 |
57 | Graml Anton | Geiselhöring | 2005 | 00:35:18 |
58 | Graml Anton | Mettenheim | 2009 | 00:35:18 |
59 | Graml Anton | Geiselhöring | 2007 | 00:35:21 |
60 | Schneider Dieter | Stadtbergen | 2001 | 00:35:24 |
61 | Ackermann Klaus | Wernberg | 2003 | 00:35:26 |
62 | Ackermann Klaus | Straubing | 2004 | 00:35:27 |
63 | Reindl Daniel | Freiburg | 2020 | 00:35:31 |
64 | Kredler Wolfgang | Amberg | 2014 | 00:35:32 |
65 | Graml Anton | Regensburg | 2004 | 00:35:32 |
66 | Weigl Axel | Mettenheim | 2008 | 00:35:33 |
67 | Schneider Dieter | Hersbruck | 2009 | 00:35:34 |
68 | Plössl Tobias | Neuhaus | 2012 | 00:35:35 |
69 | Graml Anton | Röthenbach | 2007 | 00:35:36 |
70 | Dehling Martin | Amberg | 2017 | 00:35:37 |
71 | Zimmermann Patrick | Ohrdruf | 2010 | 00:35:45 |
72 | Graml Anton | Geiselhöring | 2006 | 00:35:56 |
73 | Ackermann Klaus | Hersbruck | 2002 | 00:35:58 |
74 | Zimmermann Patrick | Amberg | 2013 | 00:36:06 |
75 | Graml Anton | Neuhaus | 2012 | 00:36:09 |
76 | Mayer Christian | Bad Füssing | 2013 | 00:36:12 |
77 | Graml Anton | Amberg | 2006 | 00:36:14 |
78 | Graml Anton | Weiden | 2009 | 00:36:15 |
79 | Dehling Martin | Neuhaus | 2017 | 00:36:16 |
80 | Graml Anton | Geiselhöring | 2011 | 00:36:16 |
81 | Kredler Wolfgang | Amberg | 2013 | 00:36:19 |
82 | Schneider Dieter | Großenseebach | 2001 | 00:36:22 |
83 | Ackermann Klaus | Wernberg | 2002 | 00:36:23 |
84 | Graml Anton | Mettenheim | 2012 | 00:36:24 |
85 | Ackermann Klaus | Straubing | 2004 | 00:36:28 |
86 | Graml Anton | Röthenbach | 2010 | 00:36:31 |
87 | Graml Anton | Mettenheim | 2013 | 00:36:34 |
88 | Schatz Sigi | Amberg | 2016 | 00:36:42 |
89 | Zellerer Thomas | Kallmünz | 2003 | 00:36:42 |
90 | Graml Anton | Dachau | 2009 | 00:36:51 |
91 | Graml Anton | Hersbruck | 2008 | 00:36:52 |
92 | Kredler Wolfgang | Amberg | 2014 | 00:36:54 |
93 | Graml Anton | Kemmern | 2013 | 00:36:54 |
94 | Graml Anton | Großenseebach | 2013 | 00:36:55 |
95 | Zimmermann Patrick | Großenseebach | 2013 | 00:36:56 |
96 | Kredler Wolfgang | Amberg | 2012 | 00:37:00 |
97 | Mayer Christian | Kallmünz | 2009 | 00:37:00 |
98 | Schneider Dieter | Röthenbach | 1998 | 00:37:04 |
99 | Donhhauser Johannes | Amberg | 2014 | 00:37:11 |
100 | Dirmeier Peter | Koblenz | 2001 | 00:37:11 |
101 | Graml Anton | Herzogenaurach | 2012 | 00:37:13 |
102 | Graml Anton | Amberg | 2012 | 00:37:16 |
103 | Graml Anton | Amberg | 2005 | 00:37:17 |
104 | Mayer Christian | Kallmünz | 2010 | 00:37:20 |
105 | Graml Anton | Herzogenaurach | 2010 | 00:37:23 |
106 | Lobensteiner Werner | Hersbruck | 1998 | 00:37:23 |
107 | Dirmeier Peter | Geiselhöring | 2001 | 00:37:24 |
108 | Kühnert Florian | Amberg | 2011 | 00:37:31 |
109 | Graml Anton | Nittenau | 2013 | 00:37:34 |
110 | Mayer Christian | Lauf | 2008 | 00:37:34 |
111 | Schneider Dieter | Amberg | 2015 | 00:37:34 |
112 | Zimmermann Patrick | Amberg | 2009 | 00:37:36 |
113 | Koller Josef | Amberg | 2011 | 00:37:37 |
114 | Schübel Heinz | Amberg | 2007 | 00:37:41 |
115 | Graml Anton | Mettenheim | 2014 | 00:37:42 |
116 | Graml Anton | Amberg | 2004 | 00:37:43 |
117 | Graml Anton | Amberg | 2013 | 00:37:46 |
118 | Graml Anton | Geiselhöring | 2014 | 00:37:56 |
119 | Graml Anton | Amberg | 2010 | 00:37:57 |
120 | Schuller Peter jr | Amberg | 2010 | 00:37:57 |
121 | Schuller Peter jr | Amberg | 2008 | 00:37:57 |
122 | Donhauser Johannes | Amberg | 2012 | 00:38:00 |
123 | Zimmermann Patrick | Straubing | 2009 | 00:38:00 |
124 | Weigl Werner | Amberg | 2004 | 00:38:05 |
125 | Zimmermann Patrick | Ansbach | 2009 | 00:38:13 |
126 | Koller Josef | Kallmünz | 2008 | 00:38:15 |
127 | Mayer Christian | Bad Füssing | 2010 | 00:38:15 |
128 | Weigl Axel | Hersbruck | 2004 | 00:38:16 |
129 | Rosenthal Jürgen | Ansbach | 2010 | 00:38:17 |
130 | Koller Josef | Kallmünz | 2009 | 00:38:22 |
131 | Graml Anton | Hersbruck | 2003 | 00:38:24 |
132 | Schuller Peter jr. | Amberg | 2013 | 00:38:25 |
133 | Graml Anton | Schweinfurt | 2016 | 00:38:31 |
134 | Koller Josef | Amberg | 2009 | 00:38:40 |
135 | Graml Anton | Amberg | 2014 | 00:38:44 |
136 | Rosenthal Jürgen | Straubing | 2010 | 00:38:44 |
137 | Koller Josef | Amberg | 2006 | 00:38:46 |
138 | Ackermann Klaus | Kallmünz | 2007 | 00:38:47 |
